스테인레스 스틸 스팀 가열 샤워 폼 믹싱 포트
증기 가열 기능이 있는 샤워 폼 혼합 냄비(압력 용기도 사용 가능) 용도: 샤워 폼을 혼합하고 보관합니다. 매개변수: 재질: 304 또는 316L 볼륨: 100L ~20,000L 교반기: 중국어 또는
기본정보
모델 번호. | LHMT |
고객 서비스 | 평생 |
보장하다 | 일년 |
소송 절차 | 열처리 |
에너지 원 | 전기 같은 |
인증 | ISO9001 |
자동 메모 | 반자동 |
애플리케이션 | 샴푸-로션 |
맞춤형 | 맞춤형 |
기능 | 혼합, 가열 |
선동자 | 상단, 측면, 하단 |
자동차 시장 | 중국, 유럽 등 |
운송 패키지 | 홀츠 |
사양 | 100-20.000리터 |
등록 상표 | 리홍 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84342000 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
스팀히팅 샤워폼 혼합냄비 (압력용기도 가능)애플리케이션:
샤워폼을 혼합하고 보관합니다.
매개변수:
자료: 304 또는 316L
용량: 100리터 ~ 20,000리터
교반기: 중국어 또는 유럽어
싱글 또는 재킷(증기 또는 냉각)
단열재: PU 폼 또는 암면
버전: 사각지대 없는 위생 버전
구성:
위생 샤프트, 교반기, 입구 및 출구, 청소 구멍, 통풍구 등
레벨 표시기
라이터
조절 가능한 다리
모터플라츠:
일반적인 임펠러 유형(맞춤형 설계 가능):
기본 세부정보:
용량(L) | 치수 | 입장 및 출구 (mm) | 모터 전력kW) | 모터 속도(RPM) |
500 | 840x1000 | 38 | 0,55 | 일반적인 회전 속도 36, 43, 60rpm입니다. 지속적인 속도 감소 또는 이중 속도 감속 기어도 사용할 수 있습니다 |
600 | 920x1000 | 38 | 0,55 | |
700 | 990x1000 | 38 | 0,55 | |
800 | 950x1220 | 38 | 0,55 | |
900 | 1010x1220 | 38 | 0,55 | |
1000 | 1060x1220 | 51 | 0,75 | |
1500 | 1160x1500 | 51 | 0,75 | |
2000 | 1340x1500 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410x2000 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620x2000 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810x2000 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980x2000 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930x2440 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060x2440 | 51 | 삼 | |
9000 | 2180x2440 | 51 | 삼 | |
10000 | 2300x2440 | 51 | 삼 | |
12000 | 2270x3000 | 51 | 4 | |
15000 | 2530x3000 | 51 | 4 | |
20000 | 2640x3660 | 51 | 5.5 |
보장하다:장비 수령 후 1년 동안 평생 애프터 서비스를 제공합니다.
설치 및 시운전:우리는 장비를 설치하고 시운전하기 위해 전문 기술자를 보낼 수 있습니다.
유지보수 서비스:고장이 발생한 경우 특별한 사유가 없는 한 요청 후 24시간 이내에 답변해 드립니다.