Wholeale 식품 등급 일회용 테이크아웃 컵 캐리어 맞춤형 인쇄 고품질 1팩 포장된 손잡이가 있는 2팩
1팩, 2팩, 손잡이가 있는 컵 홀더, 컵 홀더/캐리어: 내구성이 뛰어난 당사의 이동용 식품 및 음료 캐리어 라인에는 다양한 품목을 담을 수 있도록 설계된 손잡이가 있는 트레이와 캐리어가 있습니다. 모든
기본정보
모델 번호. | 1팩, 2팩 |
일반 | 일회용 식기 |
비용 | 값이 싼 |
로고 디자인 | 맞춤형 |
누르다 | 플렉소그래픽 인쇄, 오프셋 인쇄 |
재료 | 종이 |
특징 | 환경 친화적, 생분해성 |
맞춤형 | 맞춤형 |
색상 | 여러 가지 빛깔의 |
바꾸다 | 성인 |
접힌 | 접힌 |
운송 패키지 | 50개/가방 x 10개/상자 = 500개/상자 |
사양 | SGS/FDA/TÜV/ISO |
등록 상표 | 선키아 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 48236990 |
생산 능력 | 100,000 조각/일 |
상품 설명
손잡이가 감싸인 컵 캐리어 1팩, 2팩 컵 캐리어
설명 | 모델 | 치수(cm) | 패키지 | 상자 크기(cm) | CBM 단위 | ||||||
엄청난 | 아래에 | 호흐 | 조각/가방 | 자루/판지 | PC./호스트 | 엘 | 여 | 시간 | |||
음료 캐리어 | 2 세금 | 21.5 | 11.0 | 4.5 | 300 | 2 | 600 | 47,0 | 39,0 | 45,0 | 0,082 |
음료 캐리어 | 4 세금 | 21.5 | 21.5 | 4.3 | 150 | 2 | 300 | 44,5 | 30.0 | 58,0 | 0,077 |
음료 캐리어 | 4 세금 | 29.0 | 17.8 | 3.7 | 100 | 삼 | 300 | 74,0 | 33.5 | 60,0 | 0,149 |
음료 캐리어 | 4 세금 | 20.0 | 20.0 | 3.8 | 100 | 삼 | 300 | 74,0 | 33.5 | 60,0 | 0,149 |
음료 캐리어 | 2 세금 | L18.0 | W8.3 | H9,3+14,5 | 80 | 2 | 160 | 50,5 | 28.0 | 35,0 | 0,049 |
음료 캐리어 | 4 세금 | L18.3 | W18.3 | H9.3+14.6 | 50 | 2 | 100 | 50,0 | 38,0 | 25.0 | 0,048 |
음료 캐리어 | 4 세금 | 22.5 | 18.5 | 5.5 | 100 | 삼 | 300 | 74,0 | 33.5 | 60,0 | 0,149 |
컵 슬리브 | 8온스 | 8,0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 24.0 | 29.0 | 0,023 | ||
컵 슬리브 | 12온스 | 9.0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 27.0 | 32,0 | 0,029 | ||
컵 슬리브 | 8온스 | 8,0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 24.0 | 29.0 | 0,023 | ||
컵 슬리브 | 12온스 | 9.0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 27.0 | 32,0 | 0,029 | ||
컵 슬리브 | 12온스 | 9.0 | 100 | 10 | 1000 | 33,0 | 27.0 | 32,0 | 0,029 |
컵 홀더/캐리어: 당사의 내구성이 뛰어난 이동 중 음식 및 음료 캐리어 제품군은 트레이와 손잡이로 구성됩니다.
다양한 물건을 담을 수 있는 캐리어입니다. 각 운송업체는 모든 것을 안전하게 운송할 수 있는 방법을 제공합니다.
편도 여행으로 좌석에 도착해야 합니다. 모두를 위한 음식과 음료로 채워주세요
그래서 당신은 행동의 순간을 놓치지 마세요!
이동 중에도 사용할 수 있는 식품 및 음료 용기는 시설이 이용 가능한 경우 재활용 및 퇴비화가 가능합니다.